-
18 september:
- Auri en Eye Of Melian 20 september:
- Tusky, Goldwölff en Retch 21 september:
- Ossuary, Sanctuarium en Funeral Whore
- Primal Fear en Eleine 23 september:
- Poison The Well
- Primal Fear en Eleine
-
18 oktober:
- Delain
- Helloween en Beast In Black
- Charles Hedger (Cradle Of Filth) - 45
- Dee Dee Ramone (Ramones)† - 74
- Fábio Ribeiro (Shaaman) - 56
- Kerry Livgren (Kansas) - 76
- Marcus Hammarström (Elvira Madigan) - 50
- Mattias Norrman (Katatonia) - 49
- Ted "Demented" Foster (Aeturnus Dominion) - 58
- Tim Pierce (Meat Loaf) - 66
- Tomi Mykkänen (Battlelore) - 51
- Jacques Racine (Aut’Chose) - 2024
- Jay Dublee (producent) - 2010
- Jimi Hendrix (The Jimi Hendrix Experience) - 1970
- Nick Gravenites (The Electric Flag) - 2024
We hebben een aantal opvallende noteringen en omissies voorgeselecteerd. Kies s.v.p. het antwoord dat het beste bij jouw mening aansluit. Staat jouw keuze er niet bij? Stem dan op de optie "een andere notering of omissie, namelijk:" en vertel ons in een Facebook-reactie wie jij het meest over- of onderschat vindt of mist in de lijst. De complete Top 200 vind je op www.rollingstone.com.
ik vind het een prima lijst | ![]() ![]() ![]() |
Aretha Franklin op nummer 1, nou moe | ![]() ![]() ![]() |
Bob Dylan (15) staat boven Elvis Presley (17) | ![]() ![]() ![]() |
Bruce Dickinson ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Chris Cornell (80) staat boven Steve Perry (82) | ![]() ![]() ![]() |
Floor Jansen ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Freddie Mercury (14) staat te laag | ![]() ![]() ![]() |
Geoff Tate ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Ian Gillan ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
James Hetfield ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Jim Morrison ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Kurt Cobain (36) staat veel te hoog | ![]() ![]() ![]() |
Lady Gaga (58) staat boven Robert Plant (63) | ![]() ![]() ![]() |
Martin van Drunen ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Mikael Åkerfeldt ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Mike Patton ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Ozzy (112) staat boven Dio (165) | ![]() ![]() ![]() |
Peter Steele ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Rob Halford (129) staat veel te laag | ![]() ![]() ![]() |
Taylor Swift (102) staat boven Eddie Vedder (105) | ![]() ![]() ![]() |
Wat doet Axl Rose (134) in de lijst? | ![]() ![]() ![]() |
Wat doet Glenn Danzig (199) in de lijst? | ![]() ![]() ![]() |
Wie is Umm Kulthum (op 61) in hemelsnaam? | ![]() ![]() ![]() |
een andere notering of omissie, namelijk: | ![]() ![]() ![]() |
lijstjes zijn stom | ![]() ![]() ![]() |
[ Stem | Andere Enquêtes ]
-
19 september:
- Igorrr - Amen
- Mike Tramp - Songs Of White Lion Vol. III
- Paradise Lost - Ascension
- Stoned Jesus - Songs To Sun
- Sunniva - Hypostasis
Alle artikelen en foto's (afgezien van albumhoezen, door bands/labels/promoters aangeleverde fotos of anders aangegeven), zijn © 2001-2025 Metalfan.nl en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gekopieerd worden. De inhoud van reacties blijven van de reageerders zelf. Metalfan.nl is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers. Alle datums van de Nieuwe Releases, Concertagenda, Kalender en in de artikelen zijn onder voorbehoud.