-
5 september:
- Heavy Metal Maniacs Festival 6 september:
- Heavy Metal Maniacs Festival
- Tilburg Metalfest 10 september:
- Pendragon
-
4 oktober:
- After Forever
- Blackie Lawless (W.A.S.P.) - 69
- Bobby Jarzombek (Halford) - 62
- Dano Apekian (Ashes Of Eden) - 43
- Davy Mickers (Stream Of Passion) - 45
- Greg Fidelman (producent) - 60
- Igor Cavalera (Sepultura) - 55
- John Garcia (Kyuss) - 55
- Kim Thayil (Soundgarden) - 65
- Marko Kosmrlj (Sweet Sorrow) - 36
- Sam Yaffa (Hanoi Rocks) - 62
- Tim Aymar (Pharaoh)† - 62
- Toni Lahtinen (Silentium) - 48
- Ty Longley (Great White)† - 54
- Edvard Grieg (componist) - 1907
We hebben een aantal opvallende noteringen en omissies voorgeselecteerd. Kies s.v.p. het antwoord dat het beste bij jouw mening aansluit. Staat jouw keuze er niet bij? Stem dan op de optie "een andere notering of omissie, namelijk:" en vertel ons in een Facebook-reactie wie jij het meest over- of onderschat vindt of mist in de lijst. De complete Top 200 vind je op www.rollingstone.com.
ik vind het een prima lijst | ![]() ![]() ![]() |
Aretha Franklin op nummer 1, nou moe | ![]() ![]() ![]() |
Bob Dylan (15) staat boven Elvis Presley (17) | ![]() ![]() ![]() |
Bruce Dickinson ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Chris Cornell (80) staat boven Steve Perry (82) | ![]() ![]() ![]() |
Floor Jansen ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Freddie Mercury (14) staat te laag | ![]() ![]() ![]() |
Geoff Tate ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Ian Gillan ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
James Hetfield ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Jim Morrison ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Kurt Cobain (36) staat veel te hoog | ![]() ![]() ![]() |
Lady Gaga (58) staat boven Robert Plant (63) | ![]() ![]() ![]() |
Martin van Drunen ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Mikael Åkerfeldt ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Mike Patton ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Ozzy (112) staat boven Dio (165) | ![]() ![]() ![]() |
Peter Steele ontbreekt in de lijst | ![]() ![]() ![]() |
Rob Halford (129) staat veel te laag | ![]() ![]() ![]() |
Taylor Swift (102) staat boven Eddie Vedder (105) | ![]() ![]() ![]() |
Wat doet Axl Rose (134) in de lijst? | ![]() ![]() ![]() |
Wat doet Glenn Danzig (199) in de lijst? | ![]() ![]() ![]() |
Wie is Umm Kulthum (op 61) in hemelsnaam? | ![]() ![]() ![]() |
een andere notering of omissie, namelijk: | ![]() ![]() ![]() |
lijstjes zijn stom | ![]() ![]() ![]() |
[ Stem | Andere Enquêtes ]
-
1 september:
- Biolence - Violent Obliteration 5 september:
- Dreams of Gray - A Beginning
- Eternal Returns - Let There Be Sin
- Green Carnation - A Dark Poem, Part I: The Shores Of Melancholia
Alle artikelen en foto's (afgezien van albumhoezen, door bands/labels/promoters aangeleverde fotos of anders aangegeven), zijn © 2001-2025 Metalfan.nl en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gekopieerd worden. De inhoud van reacties blijven van de reageerders zelf. Metalfan.nl is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers. Alle datums van de Nieuwe Releases, Concertagenda, Kalender en in de artikelen zijn onder voorbehoud.