-
16 augustus:
- Dynamo Metalfest
- Alan Fitzgerald (Night Ranger) - 76
- Charly Steinhauer (Paradox) - 62
- Jennifer Haben (Beyond The Black) - 30
- Maggy Luyten (Nightmare) - 57
- Mike Smith (Suffocation) - 54
- Ryan McCombs (Soil) - 51
- Scott Kelly (Neurosis) - 58
- Biz Markie - 2021
- Jon Lord (Deep Purple) - 2012
We hebben de verschillende projecten van Arjen Lucassen, zoals Ayreon, Guilt Machine en Star One, als één enkele optie in de poll opgenomen. Staat jouw favoriet niet bij de voorgedrukte keuzemogelijkheden? Kies dan s.v.p. voor "een andere progressieve band" en vertel ons in een reactie wie jouw favoriet is.
A Liquid Landscape | ![]() ![]() ![]() |
Arjen Lucassen (met o.a. Ayreon en Star One) | ![]() ![]() ![]() |
Cirrha Niva | ![]() ![]() ![]() |
Day Six | ![]() ![]() ![]() |
Dimaeon | ![]() ![]() ![]() |
Dyscordia | ![]() ![]() ![]() |
Elegy | ![]() ![]() ![]() |
Exivious | ![]() ![]() ![]() |
Focus | ![]() ![]() ![]() |
Golden Caves | ![]() ![]() ![]() |
Kayak | ![]() ![]() ![]() |
Knight Area | ![]() ![]() ![]() |
Kong | ![]() ![]() ![]() |
Nem-Q | ![]() ![]() ![]() |
Oceans Of Sadness | ![]() ![]() ![]() |
Our Oceans | ![]() ![]() ![]() |
Scarlet Stories | ![]() ![]() ![]() |
Schizoid Lloyd | ![]() ![]() ![]() |
Sun Caged | ![]() ![]() ![]() |
Textures | ![]() ![]() ![]() |
The Aurora Project | ![]() ![]() ![]() |
The Gathering | ![]() ![]() ![]() |
Thurisaz | ![]() ![]() ![]() |
VUUR | ![]() ![]() ![]() |
een andere progressieve band | ![]() ![]() ![]() |
[ Stem | Andere Enquêtes ]
Alle artikelen en foto's (afgezien van albumhoezen, door bands/labels/promoters aangeleverde fotos of anders aangegeven), zijn © 2001-2025 Metalfan.nl en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gekopieerd worden. De inhoud van reacties blijven van de reageerders zelf. Metalfan.nl is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers. Alle datums van de Nieuwe Releases, Concertagenda, Kalender en in de artikelen zijn onder voorbehoud.